INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 4/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana | Ona Elsina Mosmafa | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 01 Agu. 2022 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | ||||
| Tanggal Surat | Minggu, 24 Jul. 2022 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 64.248.801,00 | ||||
| Petitum |
|
||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
