INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 2/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana | 1.Udin Sullu 2.Ira Sirfefa  | 
				Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 29 Jul. 2022 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 2/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 27 Jul. 2022 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
					
  | 
			||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat | 
					
  | 
			||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 83.352.085,00 | ||||||
| Petitum | 
  | 
			||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
	