INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana | Cornelius Sampetoding Rego | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 29 Jul. 2022 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 3/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | ||||
| Tanggal Surat | Jumat, 29 Jul. 2022 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 62.357.939,00 | ||||
| Petitum |
|
||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
