INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 2/Pdt.G.S/2020/PN Kmn | PT. Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Fakfak Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana | 1.Salmiah 2.Kaswadi | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 28 Sep. 2020 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 2/Pdt.G.S/2020/PN Kmn | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 10 Sep. 2020 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 84.115.789,00 | ||||||
| Petitum | 
 Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	