INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 1/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana | 1.Hasan Rery 2.Waode Nurbia | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 28 Jul. 2022 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 1/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | ||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 14 Jul. 2022 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 56.339.474,00 | ||||||
| Petitum | 
 | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	