INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 5/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | Bank Rakyat Indonesia Unit Kaimana | 1.Ambram Fenetiroma 2.Margareta Tanggahma | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 02 Agu. 2022 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 5/Pdt.G.S/2022/PN Kmn | ||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 27 Jul. 2022 | ||||||
| Nomor Surat | |||||||
| Penggugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||
| Tergugat | 
 | ||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 65.511.091,00 | ||||||
| Petitum | 
 
 | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	